玻璃基板
催化事件:京东方A:与康宁公司签署合作备忘录 聚焦玻璃基封装载板、光互连相关应用等领域合作
1、京东方A与康宁公司签署合作备忘录,围绕玻璃基封装载板、可折叠玻璃、钙钛矿玻璃基板、光互连相关应用等重点领域开展合作,有效期三年。
2、玻璃基封装载板、钙钛矿及光互连业务尚未实现量产营收,存在重大不确定性。
3、公司自2024年至今建设了手套箱、实验线和中试线三大平台,采用刚性/柔性/叠层组件技术路线并行开发,三大研发平台总投资近10亿元。
上游原片与核心材料(2只)
| 代码 | 名称 | 关联原因 |
|---|---|---|
| 600707 | 国内唯一实现 G8.5+ 高世代基板玻璃规模化量产,技术可向半导体方向延伸 | |
| 600552 | 攻克超薄玻璃一次成型技术,储备半导体级高纯石英技术;UTG 二期推进中 |
TGV加工设备(6只)
| 代码 | 名称 | 关联原因 |
|---|---|---|
| 688170 | 玻璃通孔激光设备已小批量出货 | |
| 300776 | 晶圆级+面板级 TGV 设备全覆盖,面板级设备已出货,客户复购 | |
| 002008 | 采用 ICICLES 技术的 TGV 钻孔设备已批量出货 | |
| 688518 | 已推出 TGV 激光加工设备样机,采用超快激光+化学蚀刻工艺 | |
| 000988 | 自主研发激光诱导微孔深度蚀刻技术,已应用于玻璃基板加工 | |
| 301200 | 玻璃基板 TGV 成套设备通过客户认证,已获大批量订单 |
玻璃基板制造封装(4只)
| 代码 | 名称 | 关联原因 |
|---|---|---|
| 002436 | 玻璃基板列为关键研发项目,已完成样品制造,具备 TGV 工艺能力 | |
| 603773 | 首条年产 10 万平米 TGV 产线已建成,小批量供货;可实现 3μm 通孔孔径、150:1 深径比、四层线路堆叠 | |
| 688079 | 采用晶圆级工艺生产半导体承载基板用玻璃晶圆,已量产出货;掌握 5μm 孔径、40:1 深径比 TGV 工艺 | |
| 000725 | 大板级玻璃载板中试线已完成建设并实现工艺通线 |
玻璃基板(9只)
| 代码 | 名称 | 关联原因 |
|---|---|---|
| 301200 | 大族数控 | 提供超大尺寸FC-BGA封装基板及激光钻孔、成型设备,助力2.5D、3D封装业务 |
| 688079 | 美迪凯 | 公司已实现AR/MR及半导体用高折射玻璃晶圆量产,具备精密成形和抛光技术 |
| 603773 | 沃格光电 | 公司TGV技术实现5μm孔径,年产10万平米玻璃基板,支持AI芯片、高速光通信应用 |
| 300776 | 帝尔激光 | 公司TGV激光微孔设备已实现面板级玻璃基板通孔出货,覆盖全面封装技术。 |
| 600584 | 长电科技 | 公司储备TGV相关封装技术,提升产品性能 |
| 688170 | 德龙激光 | 德龙激光推出玻璃通孔激光设备(TGV),已小批量出货,助力先进封装玻璃基板市场。 |
| 600552 | 凯盛科技 | 凯盛科技研发TGV玻璃技术,已制备样品并与客户测试产品 |
| 002436 | 兴森科技 | 兴森科技研发玻璃基板,工艺与国际TGV主流相同,样品已成功研制 |
| 002156 | 通富微电 | 公司具备TGV玻璃基板封装技术储备 |
CPU
催化事件:AMD苏姿丰:智能体时代,CPU与GPU比例将变成1比1
1、AMD CEO苏姿丰博士在AI开发者日上强调,未来的系统需要同时具备强大的推理能力、学习能力和数据流能力。她认为,虽然GPU将会越来越多,但同样需要大量的CPU处理能力才能让智能体完整运转。苏姿丰表示,AMD专注于提供完整的计算能力,她认为传统数据中心里CPU与GPU比例将从1比4变成1比1。
CPU设计与研发(4只)
| 代码 | 名称 | 关联原因 |
|---|---|---|
| 688041 | 海光 CPU 兼容 x86 指令集,已推出海光三号等服务器级 CPU 并实现量产,广泛应用于电信、金融、互联网等行业。 | |
| 000066 | 公司基于飞腾 5000C 国产处理器推出 4U8 卡 AI 服务器并通过适配,飞腾新一代服务器与桌面 CPU 已持续迭代。 | |
| 688008 | 公司先后推出第一代至第六代津逮 ®CPU,为 x86 架构服务器级处理器,已在云计算数据中心规模部署。 | |
| 688047 | 龙芯采用完全自主的 LoongArch 指令集,已推出面向服务器、桌面、工控的 CPU 产品并实现产业化应用。 |
先进制造封测(5只)
| 代码 | 名称 | 关联原因 |
|---|---|---|
| 002436 | 公司 FCBGA 封装基板可应用于 CoWoS 先进封装工艺,主要用于 CPU、GPU、ASIC、FPGA 等高端芯片。 | |
| 301269 | 公司先进封装 EDA 平台,可支撑高端 AI 芯片、GPU、高性能处理器 Chiplet 芯粒设计。 | |
| 002156 | 公司自 2019 年起为 AMD 批量提供 7nm 封测产品,2022 年已开始为 AMD 提供 5nm 封测产品,并具备 FCBGA、Chiplet 等先进技术优势,直接服务于高性能 CPU。 | |
| 600584 | 公司 XDFOI Chiplet 解决方案已量产,具备 2.5D/3D 先进封装技术,广泛应用于高算力芯片。 | |
| 688362 | 掌握 RDL、Bumping 技术,Fan-out 与 2.5D 封装通线,可提供 Chiplet 先进封装服务。 |
长鑫科技IPO
催化事件: 长鑫科技科创板IPO将于5月27日上会
1、长鑫科技将于5月27日接受上交所上市委审议,此前就未来经营业绩波动和可持续性进行了最后问询。长鑫科技专注于动态随机存取存储芯片(DRAM)的设计、研发、生产和销售,是国产DRAM芯片龙头,公司无控股股东、实际控制人。
2、此次IPO,长鑫科技拟募资295亿元,用于存储器晶圆制造量产线技术升级改造项目、DRAM存储器技术升级项目、动态随机存取存储器前瞻技术研究与开发项目。
长鑫存储(10只)
| 代码 | 名称 | 关联原因 |
|---|---|---|
| 603936 | 博敏电子 | IC载板应用于存储领域,已为长鑫存储等客户进行试产,技术向CSP类载板转型 |
| 603986 | 兆易创新 | 公司代销长鑫存储DRAM产品,拓展存储市场布局 |
| 301099 | 雅创电子 | 公司代理长鑫存储等品牌,涵盖存储芯片、SiC半导体等多元产品线 |
| 301308 | 江波龙 | 江波龙与长鑫存储合作,生产DDR4/DDR5内存,技术布局稳健。 |
| 300236 | 上海新阳 | 长江存储与长鑫存储扩产,将积极推动新阳业务增长 |
| 688120 | 华海清科 | 华海清科专注高端半导体装备,产品应用于长鑫存储等知名芯片制造企业 |
| 688627 | 精智达 | 半导体存储器件测试设备,确保DRAM性能达标,客户包括长鑫科技等。 |
| 300975 | 商络电子 | 代理销售长鑫存储、兆易创新存储及尼得科液冷服务器产品 |
| 300184 | 力源信息 | 公司为长鑫存储代理商,提供存储产品及解决方案。 |
| 688545 | 兴福电子 | 兴福电子通过多家知名集成电路厂商产品认证,市场影响力显著。 |
六氟磷酸锂
催化事件:六氟磷酸锂报价大涨,碳酸锂指数日均价下跌
1、SMM数据显示,锂电产业链报价多数下跌,个别品种大幅上涨。
2、核心品种方面,电池级碳酸锂指数日均价报190865.0元/吨,工业级碳酸锂(99.2%/国产)日均价报18.75万元/吨,氢氧化锂方面,各规格产品报价普跌。
3、六氟磷酸锂(99.95%国产)涨幅显著,原料端方面报价全线回落,锂辉石精矿(5.5%-6%CIF中国)指数跌,锂云母精矿跌,电池级及工业级金属锂报价均持平。
六氟磷酸锂(6F)(10只)
| 代码 | 名称 | 关联原因 |
|---|---|---|
| 002407 | 多氟多 | 六氟磷酸锂产能达6万吨,锂电池核心材料供应商 |
| 600096 | 云天化 | 六氟磷酸锂产能释放,氟化物项目稳步生产 |
| 002709 | 天赐材料 | 六氟磷酸锂产能提升,电池材料核心供应商 |
| 002759 | 天际股份 | 六氟磷酸锂核心生产商,氟化工产品应用广泛 |
| 600160 | 巨化股份 | 巨化股份参股六氟磷酸锂生产企业,锂电池核心材料供应商 |
| 603978 | 深圳新星 | 六氟磷酸锂生产商,产能达3800吨 |
| 002326 | 永太科技 | 六氟磷酸锂产能达标,动力电池核心材料供应商 |
| 603379 | 三美股份 | 六氟磷酸锂核心产品,电池材料技术布局 |
| 600378 | 昊华科技 | 六氟磷酸锂核心供应商,电解液业务布局强劲 |
| 603026 | 石大胜华 | 液态六氟磷酸锂,电解液生产效率提升 |
电力
催化事件:国家能源局:4月份,全社会用电量8205亿千瓦时,同比增长6.0%
1、国家能源局发布4月份全社会用电量数据,总量为8205亿千瓦时,同比增长6.0%。其中,工业用电量增长5.5%,高技术装备制造业用电量同比增长10.1%。充换电服务业、互联网数据服务用电量增速分别为61.9%、42.8%。城乡居民生活用电量同比增长6.0%。
电力(10只)
| 代码 | 名称 | 关联原因 |
|---|---|---|
| 001896 | 豫能控股 | None |
| 600578 | 京能电力 | None |
| 001258 | 立新能源 | None |
| 603693 | 江苏新能 | None |
| 600032 | 浙江新能 | None |
| 600863 | 华能蒙电 | None |
| 600310 | 广西能源 | None |
| 000591 | 太阳能 | None |
| 600642 | 申能股份 | None |
| 002039 | 黔源电力 | None |
光纤
催化事件:全球光棒紧缺,光纤涨价!
1、全球光棒处于紧缺状态,光纤持续紧缺的状态预计将持续到2027年上半年,价格也将处于高位。
2、随着AI的兴起,特别是以北美为核心的数据中心网络建设越来越多,全球对光纤需求也进一步增长。
3、空芯光纤的规模化使用,主要受成本因素影响。
4、无人机相关应用也带动光纤需求持续增长。
光纤光缆(10只)
| 代码 | 名称 | 关联原因 |
|---|---|---|
| 000881 | 中广核技 | 光缆护套料市场占有率超30%,核心光通讯材料供应商 |
| 000720 | 新能泰山 | 光纤光缆核心产品,智慧供应链业务重点 |
| 601869 | 长飞光纤 | 光纤光缆龙头,通信基础设施核心供应商 |
| 300252 | 金信诺 | 光纤光缆全系列产品,通信信号互联核心供应商 |
| 600498 | 烽火通信 | 光纤光缆核心业务,布局新型光纤产品 |
| 600522 | 中天科技 | 光电缆领先企业,光通信与电力传输关键供应商 |
| 600487 | 亨通光电 | 光纤光缆全产业链解决方案,特种光纤细分市场领先 |
| 600345 | 长江通信 | 长飞光纤光缆核心股东,光缆及光纤产品研发商 |
| 300265 | 通光线缆 | 光纤光缆行业核心企业,通信及电力产品领先供应商 |
| 600105 | 永鼎股份 | 光缆电缆领域龙头,广泛应用于通信与电力 |
空芯光纤(7只)
| 代码 | 名称 | 关联原因 |
|---|---|---|
| 002179 | 中航光电 | 中航光电在空芯光互连领域实现专利技术应用,持续优化产品,与头部客户深度合作。 |
| 600869 | 远东股份 | 公司加速空芯光纤及多模光纤项目批量投产 |
| 601869 | 长飞光纤 | 长飞光纤研发空芯光纤,助力800G传输技术试验网,打破速率纪录。 |
| 688143 | 长盈通 | 空芯微结构光纤传输速度提高46%,实现高效数据传输 |
| 600498 | 烽火通信 | 公司研发四管双嵌套空芯光纤,具备超低时延、损耗及抗电磁干扰优势 |
| 600522 | 中天科技 | 反谐振空芯光纤实现99.99%能量空气传输,支持大数据和云计算发展 |
| 000070 | 特发信息 | 特发信息中标空芯光纤光缆采购,推进数据中心技术应用 |
长江存储IPO
催化事件:国产存储龙头冲刺A股!长江存储启动上市辅导
1、长江存储拟首次公开发行股票并上市,辅导机构为中信证券、中信建投证券,湖北长晟发展有限责任公司为第一大股东,持有公司26.5442%股份。
2、长江存储成立于2016年,为全球合作伙伴提供3D NAND闪存晶圆及颗粒,嵌入式存储芯片以及消费级、企业级固态硬盘等产品和解决方案。
3、长江存储一季度营收突破200亿元,同比实现翻倍增长,NAND闪存芯片全球市占率超10%,产能规模逼近全球第三。
长江存储(10只)
| 代码 | 名称 | 关联原因 |
|---|---|---|
| 002371 | 北方华创 | 北方华创服务中芯国际、长江存储,涉及集成电路、半导体照明等领域 |
| 300655 | 晶瑞电材 | 公司掌握三项高纯电子化学品技术,产品供货长江存储等知名半导体客户 |
| 300567 | 精测电子 | 与长江存储等客户合作,提供存储芯片制造解决方案 |
| 301099 | 雅创电子 | 代理长江存储、Kioxia等品牌,涵盖存储芯片及光电器件等产品线 |
| 301308 | 江波龙 | 江波龙与长江存储保持合作,助力国产存储晶圆产业链发展 |
| 300236 | 上海新阳 | 长江存储和长鑫存储扩产,将对新阳产生积极影响。 |
| 001309 | 德明利 | 德明利与长江存储合作,提供存储卡、固态硬盘等移动存储产品,广泛应用于多个领域。 |
| 300302 | 同有科技 | 泽石科技自研PCIe主控芯片,适配长江存储128层NAND,推动全国产SSD商业化测试 |
| 688019 | 安集科技 | 长江存储为国内领先3D NAND存储芯片制造商,安集科技为其重要客户。 |
| 688120 | 华海清科 | 公司专注高端半导体设备研发,产品已服务长江存储等知名芯片制造企业 |
乐聚机器人IPO
催化事件:乐聚机器人IPO获受理,拟募资26亿元冲刺创业板
1、乐聚智能IPO申请获受理,成为首家适用创业板第四套标准的企业。公司主营产品为人形机器人,2025年人形机器人出货量位列全球第三。
2、今年以来,成立于2016年前后的具身智能“早期玩家”动作频频,除乐聚智能外,宇树科技和云深处也递交了IPO申请。随着企业相继敲响资本市场大门,具身智能行业已逐步迈入由“技术可行”向“落地可行”跨越的规模商用阶段。
参股乐聚(3只)
| 代码 | 名称 | 关联原因 |
|---|---|---|
| 002611 | 直接持有乐聚机器人 6.3165% 股份,股权工商登记已完成 | |
| 300695 | 通过旗下产业基金间接参投乐聚机器人,同时落地实体合资项目 | |
| 600104 | 公司间接持股乐聚机器人1.17% |
开发与合作(5只)
| 代码 | 名称 | 关联原因 |
|---|---|---|
| 002611 | 联合乐聚机器人、和而泰组建合资公司,主攻人形机器人智能控制系统研发制造 | |
| 002402 | 联合发力,推动人形机器人向智能家电、家庭日常场景商业化落地 | |
| 603219 | 旗下宁波益佳电子为乐聚机器人代工各类线路板硬件产品 | |
| 300873 | 合资赛联机器人,物流场景人形机器人已进入实地测试阶段 | |
| 300695 | 与乐聚共建浙江兆聚智能,合力研发具身智能机器人 |
乐聚机器人(5只)
| 代码 | 名称 | 关联原因 |
|---|---|---|
| 002611 | 东方精工 | 东方精工与乐聚机器人签署战略合作协议,推动智能制造发展 |
| 688529 | 豪森智能 | 与智元、乐聚等头部机器人公司建立深度合作关系 |
| 603219 | 富佳股份 | 益佳电子为乐聚机器人代工线路板,销售占比有限,业绩影响不大。 |
| 002195 | 岩山科技 | 乐聚机器人搭载Yan1.3大模型,实现多模态交互与复杂任务控制 |
| 300873 | 海晨股份 | 海晨股份与乐聚机器人合作,提升智能物流机器人及自动化仓储系统竞争力 |
人形机器人
催化事件:李强在北京调研时强调 积极促进智能机器人迭代升级
1、国务院总理李强在北京调研,强调推动人工智能与先进制造业深度融合,积极促进智能机器人迭代升级,大力推进人工智能全方位、深层次赋能制造业,加快培育经济发展新动能新优势。
2、李强先后到北京人形机器人创新中心有限公司、小米汽车科技有限公司,察看企业研发成果和产品在不同场景下的应用展示,走进生产车间了解智能制造、质量检测等情况。
3、李强强调,企业是推动产业变革的主力军,要充分发挥企业创新主体作用,支持更多企业加大研发投入,加强产学研协同攻关,推进研发设计、生产制造、运营管理、售后服务等全流程智能化升级,打造智能产品、智能服务新业态新模式,更好引领产业转型升级、满足群众生活需要。
电机(9只)
| 代码 | 名称 | 关联原因 |
|---|---|---|
| 300503 | 昊志机电 | 无框力矩电机批量应用于协作按摩机器人 |
| 688160 | 步科股份 | 步科股份推出无框力矩电机,满足机器人小型化、轻量化需求 |
| 301023 | 奕帆传动 | 奕帆传动开发电机,推进人形机器人项目 |
| 300953 | 震裕科技 | 苏州范斯特与汇川技术合作开发无框力矩电机,用于人形机器人执行器 |
| 002196 | 方正电机 | 方正电机布局人形机器人关节电机,申请近20项专利,全球化电驱技术研发初显成效。 |
| 300100 | 双林股份 | 155平台电机超100万台保有量,180扁线电机月产量达10000台,主要配套五菱缤果 |
| 300660 | 江苏雷利 | 江苏雷利空心杯电机、微型行星减速箱满足人形机器人需求 |
| 300421 | 力星股份 | 力星股份产品广泛应用于电机行业,提供高效能电机解决方案 |
| 002249 | 大洋电机 | 大洋电机开展人形机器人电机项目,布局前瞻技术研究 |
减速器(9只)
| 代码 | 名称 | 关联原因 |
|---|---|---|
| 300503 | 昊志机电 | 供货减速器 |
| 603767 | 中马传动 | 供货新能源汽车减速器 |
| 603319 | 美湖股份 | 供货硬齿面减速机 |
| 688160 | 步科股份 | 供货减速机 |
| 300258 | 精锻科技 | 供货减速器样品 |
| 300885 | 海昌新材 | 海昌新材与机器人企业合作,研发高强度、耐磨行星减速器及MIM粉末冶金产品 |
| 301023 | 奕帆传动 | 研发定制化减速器 |
| 301596 | 瑞迪智驱 | 供货谐波减速机 |
| 000026 | 飞亚达 | 长空齿轮研发精密减速器,应用于航空航天和高端装备领域 |
物理AI
催化事件:五一视界涨超21% 孙宇晨押注物理AI引发市场高度关注 公司51Sim业务年内将迎来爆发
1、五一视界股票涨超21%,消息称公司为物理AI领域的先行者与领军企业,近期发布全球首款“物理直觉”世界模型51WorldModel,中信证券预计公司业务营收有望同比激增350%。
2、孙宇晨认为,AI行业的竞争将聚焦于具身化、物理化,物理AI将成为未来十年最具价值的超级风口。
3、五一视界有望通过仿真与合成数据平台成为物理Al数据造血中枢。
仿真训练(7只)
| 代码 | 名称 | 关联原因 |
|---|---|---|
| 000157 | 发布自研具身智能大模型,自建大型智能训练场,形成数据训练迭代闭环 | |
| 688507 | 推出具身智能虚拟训练平台,打通采集 – 训练 – 生成 – 评估全链路,提供数字孪生训练环境 | |
| 300857 | 依托 OmniBot 平台整合英伟达仿真技术,提供具身智能数据、仿真、训练、部署全流程服务 | |
| 688207 | 自研视觉 – 语言 – 动作端到端模型,完成机器人真机场景落地 | |
| 688327 | 参与国家级人形机器人训练基地建设,搭建虚实融合训练体系 | |
| 688400 | 动捕系统提供高精度动作训练数据,联合宇树打造具身智能数据采集方案 | |
| 001339 | 参股企业研发具身多模态大模型,推出车载 / 人形域控制器,实现大小脑一体化 |
多模态感知硬件(5只)
| 代码 | 名称 | 关联原因 |
|---|---|---|
| 603121 | 突破六维力传感器核心技术,自研测试标定系统,标定精度优于行业 5‰ | |
| 300007 | 布局柔性触觉、六维力、高精度 IMU,搭建机器人触觉 + 平衡 + 力控传感矩阵 | |
| 300503 | 六维力传感器批量出货,机器人柔性力控精度可达 1N 以内 | |
| 688322 | 整合 3D 视觉、激光雷达、IMU,提供机器人高精度多模态感知整体方案 | |
| 603662 | 六维力、力矩、触觉传感器进入批量交付,落地机器人多模态融合感知方案 |
算力底座(3只)
| 代码 | 名称 | 关联原因 |
|---|---|---|
| 688327 | 公司在物理AI领域已有明确的布局和具体的行业实践;公司与华为联合打造“可控训练场为包括物理AI在内的各类AI应用提供了安全、可靠的算力底座和规模化训练环境 | |
| 300409 | 公司打造原子级科学计算规模化算力中心可实现密度泛函(DFT)和分子动力学(MD)高速计算使算力中心具备为物理AI提供批量数据与训练样本的能力 | |
| 002881 | 公司的智能模组及高算力AI模组产品可以为各类硬件产品提供高速通信链接和端侧计算能力,可以支撑各类物理硬件设备与AI应用融合 |
长鑫科技IPO
催化事件:日赚2.75亿元!长鑫科技一季度扭亏为盈,合肥赢麻了
1、5月17日,长鑫科技集团股份有限公司更新了科创板招股说明书。最新招股书显示,2026年一季度,长鑫科技营业收入同比大幅增长719.13%,并扭亏为盈,实现归属于母公司所有者的净利润247.62亿元。按此测算,长鑫科技一季度日赚2.75亿元。
2、DRAM行业在2023年上半年经历深度下行周期后,于2023年下半年快速回暖,2024年产品市场价格整体回升。2025年,得益于下半年全球算力需求的快速增长和全球主要厂商产能调配等因素,全球DRAM产品供不应求,价格呈现大幅上涨趋势。
长鑫存储(10只)
| 代码 | 名称 | 关联原因 |
|---|---|---|
| 603936 | 博敏电子 | IC载板应用于存储领域,已为长鑫存储等客户进行试产,技术向CSP类载板转型 |
| 603986 | 兆易创新 | 公司代销长鑫存储DRAM产品,拓展存储市场布局 |
| 301099 | 雅创电子 | 公司代理长鑫存储等品牌,涵盖存储芯片、SiC半导体等多元产品线 |
| 301308 | 江波龙 | 江波龙与长鑫存储合作,生产DDR4/DDR5内存,技术布局稳健。 |
| 300236 | 上海新阳 | 长江存储与长鑫存储扩产,将积极推动新阳业务增长 |
| 688120 | 华海清科 | 华海清科专注高端半导体装备,产品应用于长鑫存储等知名芯片制造企业 |
| 688627 | 精智达 | 半导体存储器件测试设备,确保DRAM性能达标,客户包括长鑫科技等。 |
| 300975 | 商络电子 | 代理销售长鑫存储、兆易创新存储及尼得科液冷服务器产品 |
| 300184 | 力源信息 | 公司为长鑫存储代理商,提供存储产品及解决方案。 |
| 688545 | 兴福电子 | 兴福电子通过多家知名集成电路厂商产品认证,市场影响力显著。 |
太空光伏
催化事件:恒星力量钙钛矿太空光伏中试线开工 预计今年8月建成投产
1、恒星力量公司在能源谷投资1.5亿元建设全球首条钙钛矿太空光伏中试线,预计8月建成投产,填补该领域规模化验证的空白。
2、恒星力量专注于太空能源开发,提供空间能源解决方案。
太空光伏(10只)
| 代码 | 名称 | 关联原因 |
|---|---|---|
| 688323 | 瑞华泰 | 高性能PI薄膜,空间光伏应用核心材料 |
| 603773 | 沃格光电 | 卫星柔性太阳翼CPI膜材,太空光伏核心产品供应商 |
| 605598 | 上海港湾 | 空间能源系统解决方案提供商,卫星发射核心技术支持 |
| 601615 | 明阳智能 | 空间能源系统核心供应商,太空光伏项目合作伙伴 |
| 600552 | 凯盛科技 | 柔性玻璃用于航天太阳能电池,技术布局前沿 |
| 300433 | 蓝思科技 | 超薄光伏玻璃关键供应商,商业航天重要材料提供商 |
| 002865 | 钧达股份 | 钙钛矿电池太空应用战略合作,卫星电池技术领先 |
| 002534 | 西子洁能 | 柔性光伏核心材料供应商,太空电力应用领军者 |
| 688599 | 天合光能 | 太空光伏电池研发领军,航天应用广泛合作 |
| 002218 | 拓日新能 | 卫星太阳能电池技术领先,适应恶劣环境 |
发表回复